| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
| Китай | ||||
| Матовый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
от 650 руб
|
|
| Матовый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
850 руб
|
|
| Глянцевый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
700 руб
|
|
| Глянцевый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
950 руб
|
|
| Галактика глянцевый цветной | до 3.2 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 1100 руб |
| Германия | ||||
| Матовый белый | 2.00 - 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 900 руб |
| Глянцевый белый | 1.30- 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 950 руб |
| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
| Китай | ||||
| Сатин белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
650 руб
|
|
| Сатин цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
850 руб
|
|
| Германия | ||||
| Сатин белый | 2.00 - 2.70 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 900 руб |
| Сатин цветной | 2.00 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 1200 руб |
| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
| Германия | ||||
| Белый бесшовный | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | 2200 руб |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Парящие | м.пог. | от 3 000 руб | ||
| С подсветкой через полотно (полный засвет) | м.пог. | от 20 000 руб | ||
| Световые линии | м.пог. | от 5 000 руб | ||
| Контурные потолки | м.пог. | от 3 000 руб |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 5 000 руб/м.п. | ||
| Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 6 000 руб/м.п. | ||
| Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 6 000 руб/м.п. |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 250 - 500 руб | ||
| Крепление люстры универсальное | шт. | 500 руб | ||
| Снятие/Установка люстры | шт. | 700 - 1000 руб | ||
| Обход кондиционера | шт. | 500 - 1000 руб | ||
| Криволинейный участок | м.п. | 500 руб | ||
| Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | м.п. | 250 руб | ||
| Установка бруса | м.п. | 800 руб | ||
| Установка потолочного карниза | м.п. | от 800 руб | ||
| Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ и др.) | м.п. | 300 - 500 руб | ||
| Демонтаж полотна | м.п. | 200 (но не менее 1000 руб) | ||
| Светильник Ecola | шт. | от 400 руб | ||
| Монтаж электропроводки | точка | от 150 руб |
Цена натяжного потолка формируется из нескольких компонентов:
Основной выбор — между ПВХ и тканью. Пленочные потолки обычно стоят дешевле. Цена начинается от 300–400 рублей за квадратный метр, тогда как тканевые могут стоить от 800 рублей и выше.
Однотонные матовые потолки самые бюджетные. Глянцевые добавляют немного к стоимости, а вот сатиновые и текстурированные — дороже. Также увеличивает цену использование нескольких цветов, переходов, фотопечати.
Если потолок будет одноуровневым и прямоугольным — это минимальная стоимость. Арки, круги, волны, многоуровневые конструкции требуют дополнительных расчетов и времени.
Большая площадь часто снижает стоимость за квадратный метр. Например, в маленькой комнате (до 10 м²) цена может быть выше, чем в большой (30 м² и более).
Стоимость услуг в разных городах России может отличаться в 2–3 раза. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цены выше, чем в регионах.
Известные фирмы с хорошими отзывами и гарантиями могут предлагать более высокую цену, но и качество работ у них, как правило, выше.
Весной и летом спрос на ремонтные работы возрастает, что может повлиять на стоимость. Некоторые компании предлагают акции и скидки в межсезонье.